Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | filamentlux |
Certificazione: | CE,ROHS, |
Numero di modello: | FML-001 |
Quantità di ordine minimo: | 3000pcs |
Prezzo: | USD0.32-USD0.52 |
Imballaggi particolari: | Scatola dei colori o bolla |
Tempi di consegna: | 20-25days |
Termini di pagamento: | T/T o L/C |
Capacità di alimentazione: | 500kpcs al mese |
Lunghezza: | 50*φ13.3 | Materiale: | vetro pieno |
---|---|---|---|
Tipo di vetro: | Trasparente | Tipo dell'incavo: | G9 |
Tensione (VCA): | AC230V | Corrente di ingresso (A): | Tipo: 0,01 |
Potere stimato (W): | 2W±10% | Substrato: | Sapphire Substrate |
Chip: | Sanan | Angolo d'apertura: | 320º |
Protezione dell'ingresso: | IP44 | ||
Evidenziare: | Contabilità elettromagnetica 12v g9,85lm/w 12v g9,La contabilità elettromagnetica g9 12v ha condotto la lampadina |
LAMPADINA DI VETRO PIENA 120lm/W 2700K FML-001 di G9 2W LED
Dettaglio rapido della LAMPADINA di G9 2W LED:
Caratteristiche della LAMPADINA di G9 2W LED:
Parametro tecnico della LAMPADINA di G9 2W LED:
Informazioni di base
P/N |
Lunghezza |
Materiale |
Tipo di vetro |
Tipo dell'incavo |
FML-001-2700K | 50*φ13.3 | Vetro | trasparente | G9 |
Parametro elettrico (Temperature=25℃)
Tensione (VCA) | Corrente di ingresso (A) | Potere stimato (W) |
AC230V | Tipo: 0,01 | 2W±10% |
Parametro ottico (Temperature=25℃)
Oggetto | parametro | Unità | |||
Tensione in ingresso | AC230V | V | |||
fattore di potenza | PF≥0.75 | - | |||
Tipo del LED | Filamento di modellatura | - | |||
Flusso luminoso | Il TDC | Min: | Tipo: | Massimo: | lm |
2700 | 189 | 210 | 231 | ||
3000 | 189 | 210 | 231 | ||
4000 | 198 | 220 | 242 | ||
6300 | 198 | 220 | 242 | ||
Efficienza | Tipo: | 115 | Lm/w | ||
Temperatura del colore | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
RA | RA≥80 | - | |||
Profilato leggero | 360 | - | |||
IPX | IP44 | - |
Vantaggio competitivo:
Avvertenze