Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | filamentlux |
Certificazione: | CE,ROHS, |
Numero di modello: | FML-001 |
Quantità di ordine minimo: | 3000 pezzi |
Prezzo: | USD0.-USD0. |
Imballaggi particolari: | Scatola a colori o Blister |
Tempi di consegna: | 20-25 giorni |
Termini di pagamento: | T/T o L/C |
Capacità di alimentazione: | 500Kpcs al mese |
Distanze: | 78*φ16.3 | Materiale: | Vetro pieno |
---|---|---|---|
Tipo di vetro: | Trasparente | Tipo di presa: | R7S |
Voltaggio (VAC): | AC230V | Corrente di ingresso ((A): | Tipo: 0.018 |
Potere stimato (W): | 4.2W±10% | Substrato: | Substrato di zaffiro |
cippa: | SanAn | Angolo del raggio: | 320o |
Protezione contro l'ingresso: | Ip44 | ||
Evidenziare: | 2700K lampadina LED R7S,112lm/W Lampada LED R7S,4.2W lampadina LED R7S |
FULL GLASS R7S 4,2W LED BULB 112lm/W 2700K FML-001
Efficienza energetica e alta luminosità
350 lampadine a flusso luminoso costano molto meno energia rispetto alle lampadine alogene, risparmiano sulla bolletta elettrica, perfette per l'illuminazione interna.
Facile da installare
Base G9 standard, facile da installare o rimuovere.
In istante
Il tempo di illuminazione è inferiore a 1 secondo.
Vita estremamente lunga
La vita media di queste lampadine è di 25000 ore, una volta installate, non è quasi necessario sostituirle.
Conchiglia protettiva PC
Assicuratevi la vostra sicurezza e proteggete i LED dai danni.
R7S 4,2W LED BULB Rapido dettaglio:
R7S 4.2WCaratteristiche della lampadina a LED:
Informazioni di base
P/N |
Distanze |
Materiale |
Tipo di vetro |
Tipo di presa |
FML-001-2700K | 78*φ16.3 | Vetro | trasparente | R7S |
Parametro elettrico (temperatura = 25°C)
Voltaggio (VAC) | Corrente di ingresso ((A) | Potenza nominale ((W) |
AC230V | Tipo:0.018 | 4.2W±10% |
Parametro ottico (temperatura = 25°C)
Articolo | parametro | Unità | |||
Voltaggio di ingresso | AC230V | V. | |||
fattore di potenza | PF≥0.75 | - | |||
Tipo di LED | Filamenti per lo stampaggio | - | |||
Flusso luminoso | CCT | Min: | Tipo: | Max: | Io... |
2700 | 423 | 470 | |||
3000 | 423 | 470 | |||
4000 | 423 | 470 | |||
6300 | 423 | 470 | |||
Efficienza | Tipo: | Lm/w | |||
Temperatura del colore | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K. |
2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
RA | RA≥80 | - | |||
Angolo di luce | 360 | - | |||
IPX | Protezione IP44 | - |
Vantaggio competitivo:
Precauzioni